Pokračujme s podrobným porovnaním fakturačných systémov: SuperFaktúra, iDoklad a Jaspis, z hľadiska funkcií, cien, integrácií a vhodnosti pre rôzne podnikateľské segmenty.
? 1. Hlavné funkcie a možnosti
| Funkcia / Nástroj | SuperFaktúra | iDoklad | Jaspis |
|---|---|---|---|
| Vystavovanie faktúr | ✅ Rýchle, prehľadné, možnosť QR kódov a štítkov | ✅ Automatizované faktúry, QR kódy | ✅ Flexibilné šablóny, jednoduché rozhranie |
| Evidencia nákladov | ✅ Vrátane automatického importu z banky | ✅ Manuálna + bankové prepojenia | ✅ Základná evidencia |
| Online platby (PayPal, kartou) | ✅ Stripe, GoPay, CardPay, TrustPay | ✅ GoPay, TrustPay, platobné tlačidlá | ❌ (len poznámka na faktúre, žiadna integrácia) |
| Automatické párovanie platieb | ✅ Áno (prepojenie s bankami) | ✅ Prehľadné rozhranie, napojenie na Fio, Tatra | ❌ Nie |
| Evidencia DPH / OSS | ✅ Vrátane OSS režimu pre EÚ e-shopy | ✅ OSS evidovanie dostupné | ❌ Nie |
| Upomienky, automatické e-maily | ✅ Áno (aj vlastné šablóny) | ✅ Áno, preddefinované alebo vlastné | ❌ Len manuálne pripomenutie |
| Prístup pre účtovníka | ✅ Samostatné konto | ✅ Jednoduché zdieľanie údajov účtovníkovi | ✅ Export do XML, PDF |
| Mobilná aplikácia | ✅ iOS + Android | ✅ iOS + Android | ❌ Web len v prehliadači |
| Viac firiem / používateľov | ✅ V rámci jedného účtu + prístupové práva | ✅ Viac firiem aj používateľov (podľa balíka) | ❌ Len jedna firma |
| Integrácia s e-shopmi / CRM | ✅ WooCommerce, Prestashop, SuperAPI | ✅ API + napojenie na e-shopy cez Zapier | ❌ Nie |
| API prístup | ✅ Áno (rozsiahla dokumentácia) | ✅ Áno | ❌ Nie |
? 2. Ceny a balíky (2025)
SuperFaktúra
| Balík | Cena (mesačne) | Funkcie |
|---|---|---|
| Bez záväzkov | 0 € | Len vystavovanie faktúr (obmedzené) |
| Štandard | cca 7 € | Všetky bežné funkcie, online platby, náklady, exporty |
| Premium | cca 14 € | Automatizácie, napojenie na banku, vlastné dizajny, OSS režim |
iDoklad
| Balík | Cena (mesačne) | Funkcie |
|---|---|---|
| Zdarma | 0 € | 5 faktúr mesačne, obmedzené funkcie |
| Štandard | cca 9 € | Fakturácia, náklady, e-mailové upomienky, mobilná aplikácia |
| Premium | cca 17 € | Automatické párovanie, importy z bánk, viac používateľov |
Jaspis
| Balík | Cena (mesačne) | Funkcie |
|---|---|---|
| Základ | 0 € | Faktúry bez DPH, bez online funkcií |
| Rozšírený | cca 5–7 € | DPH, exporty, základná evidencia nákladov |
? 3. Integrácie a napojenia
| Služby / systém | SuperFaktúra | iDoklad | Jaspis |
|---|---|---|---|
| E-shopy | WooCommerce, Shopify | WooCommerce (cez API/Zapier) | ❌ |
| CRM systémy | Bitrix24, Raynet | ANS CRM, Zapier | ❌ |
| Banky (SK, CZ) | Fio, Tatra, VÚB, ČSOB | Fio, Slovenská sporiteľňa | ❌ |
| Účtovnícke softvéry | Pohoda, Omega | Pohoda, Money S3 | Export XML |
? 4. Pre koho je ktorý systém vhodný
| Typ podnikateľa | Odporúčaný systém | Prečo |
|---|---|---|
| Živnostník bez DPH | Jaspis | Jednoduché, lacné, nenáročné rozhranie |
| Malý e-shop / e-shop s DPH | SuperFaktúra | OSS režim, automatické faktúry, online platby |
| Služby, konzultanti, agentúry | iDoklad | Online evidencia, napojenie na účto softvér, dizajnové faktúry |
| Startup / SaaS projekt | SuperFaktúra | API, automatizácia, viac používateľov |
| Začiatočník, hobby podnikanie | iDoklad (free) | Základná funkcionalita zdarma |
? Zhrnutie – čo si vybrať?
| Systém | Hlavné výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| SuperFaktúra | Komplexnosť, online platby, automatizácia | Vyššia cena pri plnom balíku |
| iDoklad | Intuitívnosť, mobilná appka, dobrá podpora | Mierne obmedzenia v integráciách |
| Jaspis | Najlacnejší, vhodný pre jednoduché účtovníctvo | Bez automatizácií, nevhodné pre rastúce firmy |


